Un año más la Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba se ha dado cita en la Colonia de Vacaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la Localidad de Tanti (Sierras de Córdoba), con un importantísimo número de asistentes al Encuentro Odontológico, Social y Deportivo, el que se realiza con mucho esfuerzo y dedicación para los participantes.
En un clima de distensión, hemos practicado deportes al aire libre durante el día, por ejemplo natación, atletismo, básquet, vóley, fútbol, tenis, paddle, ping-pong, zumba, tejo, maratón y caminatas por el parque del predio. Por la noche, nos divertimos con el tradicional Bingo, con hermosos premios para los ganadores. También organizamos juegos de salón como truco, chin-chon, ajedrez, burako y canasta.
Los niños fueron partícipes de una hermosa muestra de dibujos, que fue expuesta en los pasillos del hotel; además participaron de actividades deportivas organizadas para ellos. Se contó con la presencia del "Círco Iskui" oriundos de la Ciudad de Carlos Paz. Y los más pequeños, contaron con un jardín maternal.
El show en vivo estuvo a cargo de Lorena Jiménez; el humor fue puesto en escena por el Sr. "Popo Giaveno", contamos con la participación del grupo de Odontólogos de Rosario el cual realizó un"Tributo a los Palmeras". y agradecemos también la participación del Dr. Luis Burgos.
Nuestro profundo agradecimiento a todos aquellos que concurrieron al evento y esperamos contar nuevamente con ustedes el próximo año.
Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba
Se detallan a continuación los ganadores de las prácticas deportivas realizadas, y los ganadores de los premios del Sorteo.
CAMPEONES: CÓRDOBA - JUJUY: Valentin Rendon, Pedro Saccone, Feliciano Buffa, Bautista Villamil, Lorenzo Bustamente, Joaquín Curto, Joaquin Pramparo, Manuel Amali, Valentino Buffa, Lautaro Buffa, Benjamin Nasif.
SUBCAMPEONES: CÓRDOBA - ROSARIO - SANTA FE Y CATAMARCA: Bruno Diaz, Valentino Pigini, Nicolás Furlani, Tiziano Diesidue, Tomas Olmos, Francisco Tejeda, Tomás Fernandez, Gabriel Epstein, Benicio Pais, Jacobo Mihaich, Sofia Rocco, Ignacio Plaza Soler
CAMPEONES: SANTA FE, CÓRDOBA, ROSARIO Gino Depiante, Thiago Leal, Ignacio Sanchez Parra, Valentino Calzolari, Jerónimo Hernandez, Dante Bertello, Benicio Paiz, Valentino Pigini.
SUBCAMPEONES: CÓRDOBA (CÍRCULO DEL NORTE, ALTA GRACIA Y SAN FRANCISCO) Ignacio Longhini, Mateo Fernandez, Bruno Diaz, Pedro Saccone, Feliciano Buffa.
CAMPEONES: ROSARIO, CÓRDOBA, SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMAN: Mariana Gulino, Julieta Corino, Andrea Furlani, María Pia Arguelles, Julia Ferrari, Ana Rodriguez, Sofia Peralta, María Carolina Burgos Herrera.
SUBCAMPEONES: "ODONTOROSARIO": Luz Gamito, Vanesa Perassi, Josefina Lavayen, Mónica Ortiz, Mariela Kaplan, Cecilia Berbia, Gisella Dolcemascolo, Barbara Posata, Melisa Saskin, Delfina Franco, Milagros Echevarria.
CAMPEONES: "ODONTONETA" SANTIAGO DEL ESTERO Javier Zanoni, Flavio Alustiza, Cristain Leiva, Cinquegrani Hector, Ivan Zitelli, Pablo Gonzalez, Emilio Valdivia, Rodrigo Feijoo, Emilio Graziozi, Javier Cena Montoto, Matías Arce, Cristian Alustiza, Jose Salomon, Javier Lugones, Valentin Bonahora, Andres Roldan, Fabricio Barale, Nicolas Puertas, Carlos Rodriguez, Franco Arce, Adonis Palavecino.
SUBCAMPEONES: "ODONTOROSARIO" ROSARIO Diego Talamonti, Facundo Dominguez, Sebastian Gattas, Rubén Airasca, Rodrigo Ruiz Diaz, Manuel Garzia, Ruben Fain, Pablo Lacoste, Pablo Pasculi, Dario Engelmann, Martín García, Guido Franco, Hernan Melón, Marcos Román, Mario Claria, José Echevarría, Mauro Velez, Mauro Zachino, Pablo Martínez, Cristian Delbino, Carlos Liebenbuk, Nestor Bornancini, Bruno Liebenbuk, Samuel Epstein, Pau Epstein, Diego Bessone, Exequiel Arangio.
1º | FAIN JANA | ROSARIO |
1º | FAIN MEITAL | ROSARIO |
2º | FAIN JOSEFINA | ROSARIO |
2º | DELLACOSTA LEANDRA | ROSARIO |
1º | MERCOL OLGA | SAN FRANCISCO |
2º | PALAZZINI MARTA | SAN FRANCISCO |
1º | PRAMPARO JUAN | CORDOBA |
2º | LUNA FERNANDO | LA PAMPA |
1º | SALAS LAURA | AZOC |
1º | GODOY ADRIAN | AZOC |
2º | BARATTO JORGE | ROSARIO |
2º | MARILUNGO SEBASTIAN | ROSARIO |
1º | PIGINI VALENTINO | ROSARIO |
1º | MARILUNGO MATEO | ROSARIO |
2º | AMALI BENJAMIN | SAN FRANCISCO |
2º | AMALI MANUEL | SAN FRANCISCO |
1º | CARRIZO HECTOR | ROSARIO |
1º | PALAIS EDITH | ROSARIO |
2º | CORINO ESTEBAN | ROSARIO |
2º | BARATT JORGE | ROSARIO |
Participaron de la muestra de dibujo:
Guillermina Luna, Zoe Corino, Meital Fain, Carola Corino, Delfina Corino, Martina Quinteros, Alma Corino, Sofia Martínez, Deyanira Barrea, Tomas Fernandez, Paz Engelmann, Felix Dominguez, Paulina Fernandez, Ignacio Avila Poileti, Tiziano Diecidues, Delfina Milito, Julia Llanos, German Llanos, Pilar Avila Poleti, Eros Dre, Nicolas Furlani, Ambar Thune Macaluso, Camila Yatzkaier, Florencia Barreto, Josefina Rosales, Delfina Largui, Agustina Barrionueva, Guillermina Gerhardt, Agustina Barreto, Indiana Lorenzo Collard, Delfina Lorenzo, Ignacio Babulias, Joaquin Curto, ManuelAmali, Alma Perrachione, Pedro Saccone, Felicitas Curto, Sofia Curto.
1º | THUNE MACALAUSO AMBAR | CORDOBA |
2º | RUFAIL BAUTISTA | C.O DEL NORTE |
1º | RAINAUDI DONATO | APACOC |
1º | GHIGO LUCIA | RIO CUARTO |
2º | ROSALES JOSEFINA | CATAMARCA |
1º | VILLAMIL CAROLA | COZCO |
1º | RAINAUDI CIRO | APACOC |
1º | DEPIANTE GINO | SANTA FE |
1º | ARLETTAZ LUISANA | ENTRE RIOS |
1º | MELON SANTINO | ROSARIO |
1º | FARIAS PABLO | C.O DEL NORTE |
2º | VELASCO MATEO | C.O DEL NORTE |
?
1º | FARIAS PABLO | C.O DEL NORTE |
2º | VELASCO MATEO | C.O DEL NORTE |
1º | FALCON GIMENA | CATAMARCA |
1º | RAINAUDI DIEGO | APACOC |
2º | MARIA LINA FERNANDEZ | C.O UNION |
1º | GROBER FEDERICO | C.O DEL NORTE |
1º | PRAMPARO MARIANA | CORDOBA |
2º | MELON HERNAN | ROSARIO |
2º | OVEJERO ANA | CATAMARCA |
1º |
PEREZ KARINA |
C.O RIO CUARTO |
2º |
OLMOS LAURA |
CATAMARCA |
1º | GROBER ANDREA | C.O DEL NORTE |
1º | DELARRACHEA GUILLERMO | SANTA FE |
1º | MERCOL OLGA | SAN FRANCISCO |
2º | MAGGI NESTOR | ROSARIO |
1º | GROBER FEDERICO | C.O DEL NORTE |
1º | FERNANDEZ M. LINA | C.O UNION |
1º | GROBER ANDREA | C.O DEL NORTE |
1º | FARIAS PABLO | C.O DEL NORTE |
2º | FALCON GIMENA | CATAMARCA |
2º | OVEJERO ANA | CATAMARCA |
2º | FERRARI JULIA | C.O DE UNION |
2º | PRAMPARO MARIANA | CORDOBA |
1º | PRAMPARO JOAQUIN | CORDOBA |
2º | MORENO DANTE | SAN FRANCISCO |
1º | SACCONE FANCISCA | SAN FRANCISCO |
2º | PRAMPARO MATILDA | CORDOBA |
1º | PIGINI VALENTINO | ROSARIO |
1º | MARILUNGO MATEO | ROSARIO |
2º | LUCERO BAUTISTA | C.O RIO CUARTO |
1º | MICHELOUD SELENE | CORDOBA |
1º | AMALI BENJAMIN | SAN FRANCISCO |
2º | GAGLIARDI JOAQUIN | CORDOBA |
1º | UMMA LUCERO | RIO CUARTO |
2º | FAIN JOSEFINA | ROSARIO |
1º | LEAL THIAGO | C.O DEL NORTE |
2º | LONGHINI IGNACIO | C.O DEL NORTE |
1º | TEJEDA JULIETA | C.O VILLA MARIA |
1º | GROBER LUCIANA | C.O DEL NORTE |
1º | FARIAS PABLO | C.O DEL NORTE |
1º | FERNANDEZ GRACIELA | CORDOBA |
1º | PRAMPARO MARIANA | CORDOBA |
2º | ARRIBAS CANDELARIA | CATAMARCA |
1º | GLASER GERMAN | CORDOBA |
1 Kilómetro
1º | SACCONE FRANCISCA | SAN FRANC. |
2º | GODOY CLARA | AZOC |
1º | ROCCO SOPHIA | ROSARIO |
1º | ROCCO SOPHIA | ROSARIO |
1º | BARETTO MARIA | APACOC |
2º | TALAMONTI LETICIA | ROSARIO |
1º | UMMA LUCERO | RIO CUARTO |
2º | MARILUNGO LARA | ROSARIO |
1º | PERALTA SOFIA | SGO. DEL ESTERO |
2º | ECHEVARRIAS MILAGROS | ROSARIO |
1º | ROMERO FLORENCIA | CÓRDOBA |
1º | BRAVO BRENDA | COZCO |
2º | ANGELI VIRGINIA | CORDOBA |
1º | CORINO YANINA | ROSARIO |
2º | SASKIN MELISA | ROSARIO |
1º | DELLACHIAVA CLAUDIA | C.O DEL NORTE |
2º | MATTOS ELINA | C.O DEL NORTE |
1º | RUFAIL TOMAS | C.O DEL NORTE |
2º | DOMINGUEZ FELIX | ROSARIO |
1º | PIGINI VALENTINO | ROSARIO |
2º | GODOY PEDRO | AZOC |
1º | MARILUNGO MATEO | ROSARIO |
2º | BUFFA FELICIANO | SAN FRANC. |
1º | SANCHEZ PARRA IGNACIO | CATAMARCA |
2º | BORNANCINI IGNACIO | CORDOBA |
1º | LONGHINI IGNACIO | C.O DEL NORTE |
2º | BUSTAMANTE VALENTINO | CORDOBA |
1º | PLAZA ELISEO | APACOC |
1º | CAO GUILLERMO | RIO TERCERO |
2º | PEREZ PABLO | COZCO |
1º | PETITTI MARIANO | COZCO |
1º | ROSSELLO JUAN | CORDOBA |
2º | MINARI WALTER | CORDOBA |
1º | PRAMPARO JUAN | CORDOBA |
2º | GRANDO OSVALDO | UNION |
1º | QUINTEROS SANTIAGO | PUNILLA |
2º | LEAL THIAGO |
3 Kilómetros
1º | GROBER DELFINA | C.O DEL NORTE |
1º | CALZOLARI VALENTINO | C.O UNION |
1º | PEREZ LUCIA | COZCO |
1º | MASUERO MARIA | SAN FRANC. |
2º | FERNANDEZ GRACIELA | CORDOBA |
1º | ARRIBAS CANDELARIA | CATAMARCA |
2º | PRAMPARO MARIANA | CORDOBA |
1º | GROBER ANDREA | C.O DEL NORTE |
2º | MATTOS CRISTINA | C.O DEL NORTE |
1º | MAZUERO MARIA | SAN FRANCISCO |
2º | FARIAS PABLO | CO. DEL NORTE |
1º | ROCCO NICOLAS | ROSARIO |
2º | ARCE ALEJANDRO | COZCO |
1º | FARIAS PABLO | C.O DEL NORTE |
2º | SECULINI SANTIAGO | C.O DEL NORTE |
1º | DE LA FUENTE MARCELO | ALTA GRACIA |
2º | BERETTO FEDERICO | APACOC |
1º | GHIGO FERNANDO | RIO CUARTO |
2º | ROMERO RODRIGO | CORDOBA |
1º | ROCCO ADRIAN | ROSARIO |
2º | GROBER FEDERICO | C.O DEL NORTE |
1º | PRAMPARO MARIANA | CORDOBA |
1º | MORENO PATRICIA | SAN FRANC. |
2º | POSATA BARBARA | ROSARIO |
2º | SCHNEIDER NOELIA | COZCO |
1º | MARILUNGO SEBASTIAN | ROSARIO |
1º | ARLETTAZ JUAN PABLO | ENTRE RIOS |
2º | MORENO ALEJANDRO | SAN FRANC. |
2º | MICHELOUD JOSE | CORDOBA |
1º | MANDILE CLAUDIO | BELL VILLE |
1º | MANDILE SOFIA | BELL VILLE |
2º | MICHELOUD JOSE | CORDOBA |
2º | PRAMPARO MARIANA | CORDOBA |
1º | MARILUNGO MATEO | ROSARIO |
2º | DEPIANTE GINO | SANTA FE |
1º | PEREZ JULIETA | COZCO |
2º | TEJEDA JULIETA | VILLA MARIA |
1º | MERCADO ELSA | CATAMARCA |
2º | PEREZ LUCIA | COZCO |
1º | MILITO LUCAS | ROSARIO |
2º | ARCE ALEJANDRO | COZCO |
1º | MERCADO ELSA | CATAMARCA |
1º | POSATA BARBARA | ROSARIO |
2º | MORENO PATRICIA | SAN FRANC. |
2º | PRAMPARO MARIANA | CORDOBA |
1º | DE VALOIS CLAUDIO | BS.AS |
1º | MANDILE CLAUDIO | BELL VILLE |
2º | BARRERA GUSTAVO | SANTA FE |
2º | DELARRECHEA GUILLERMO | SANTA FE |
1º | POSATA BARBARA | ROSARIO |
1º | GATTAS JUAN | ROSARIO |
2º | MILITO LUCAS | ROSARIO |
2º | MONACO M. VICTORIA | ROSARIO |
1º | MARILUNGO MATEO | ROSARIO |
2º | AMALI MANUEL | SAN FRANC. |
1º | BORNANCINI IGNACIO | CORDOBA |
2º | FRANCO AGUSTIN | SANTA FE |
1º | MARTINEZ LAURA | CORDOBA |
2º | PALAIS GISELA | ROSARIO |
1º | ARCE ALEJANDRO | COZCO |
2º | MARILUNGO SEBASTIAN | ROSARIO |
CAMPEONES: EQUIPO ROSARIO: Mónica Ortiz, Vanesa Perazi, Mariela Kaplan, Melisa Saskin, Marisol Ceperiza.
SUBCAMPEONES: EQUIPO BELL VILLE /ROSARIO: Milagros Echavarría, Lola García, Julia Ferrari, Lucia Claria.
CAMPEONES: EQUIPO ROSARIO - CHACO Patricio Barros, Esteban Buffa, Sebastian Buffa, Charly Flores, Ezequiel Saccone, Juan Pablo Prámparo, Hector Carrizo, Gonzalo Garrahan.
SUBCAMPEONES: EQUIPO SAN FRANCISCO - CHACO- ROSARIO Sebastian Quinteros, Jose Ermoli, Pablo Lobato, Diego Rainaudi, Rodrigo Romero, Andres Godoy, Carlos "Toto" Godoy, Eliseo Plaza.
CAMPEONES: Agustin Engelmann, Valentino Calzolari, Donato Rainaudi, Tomas Lescano, Uriel Sigura, Ciro Rainaudi.
SUBCAMPEONES: Santino Meloni, Gino Depiante, Pedro Saccone, Benjamin Amali, Valentino Bustamante, Juan Cruz Basta, Lorenzo Bustamante.
CAMPEONES: CIRCULO DE CORDOBA Y CIRCULO DEL NORTE: Mariana Prámparo, Delfina Grober, Luciana Grober, Valentinma Seculini, Cristiana Mattos, Elina Mattos.
SUBCAMPEONES: TUCUMAN: Claudia Campero, Eliana Acosta, Edith Osses, Abril Lescano, Marcela Zurita, Josefina Argañaraz.
CAMPEONES: CORDOBA: Carlos Toto Godoy, Adrian Ghibaudo, Maurino Melina, Noelia Scneider, Adrian Villamil, Mariana Pramparo, Gisela Soler, Eliseo Plaza.
SUBCAMPEONES: ASOR Y LA PAMPA: Agustina Basta, Juan Cruz Basta, Juan Ignacio Basta, Luciana Fernandez, Verónica Gimenez, Mariano De Tomasi.